微信扫一扫,联系运营人员获取相关资料
产品特色
套餐价格
证书类型 | CFCA 国密算法服务器证书 (单域名) 立即咨询 | CFCA 国密算法服务器证书 (泛域名通配符) 立即咨询 |
安全等级 | ||
---|---|---|
绿色地址栏 |
小锁标记+国密认证 |
小锁标记+国密认证 |
产品价格 | 4000元/年 | 15000元/年 |
支持国密浏览器 | 锦帛、360、密信、红莲花等 | 锦帛、360、密信、红莲花等 |
加密算法 | SM2 | SM2 |
加密强度 | 256位 | 256位 |
加密类型 | 自适应型 | 自适应型 |
颁发周期 | 1-4个工作日 | 1-4个工作日 |
中文证书内容显示 | 支持 | 支持 |
泛域名支持 | 不支持 | 支持 |
立即咨询 | 立即咨询 |
证书类型 | 增强型 (EV) 立即咨询 | 企业型 (OV) 立即咨询 | 企业型通配符 (OV) 立即咨询 |
安全等级 | |||
---|---|---|---|
绿色地址栏 (以Chrome为例) |
小锁标记+https+公司名称 |
小锁标记+https |
小锁标记+https |
产品价格 | 10000元/年 | 4000元/年 | 15000元/年 |
加密类型 | 自适应型 | 自适应型 | 自适应型 |
算法组合 | RSA2048/SHA256 | RSA2048/SHA256 | RSA2048/SHA256 |
加密强度 | 128位-256位 | 128位-256位 | 128位-256位 |
颁发时长 | 2-5个工作日 | 2-5个工作日 | 2-5个工作日 |
赔付保障 | 高至¥50万 | 高至¥50万 | 高至¥50万 |
适用类型 | 金融/银行/政府/电商 | 个人、中小微企业网站 | 二级域名较多的站点 |
中文证书内容显示 | 支持 | 支持 | 支持 |
立即咨询 | 立即咨询 | 立即咨询 |
证书类型 | 增强型专业版 (EV Pro) 立即购买 | 增强型 (EV) 立即购买 | 企业型专业版 (OV Pro) 立即购买 | 企业型 (OV) 立即购买 | 企业型通配符 (OV) 立即购买 |
验证方式 | 扩展验证 | 扩展验证 | 企业验证 | 企业验证 | 企业验证 |
---|---|---|---|---|---|
安全等级 | |||||
绿色地址栏 (以Chrome为例) |
小锁标记+https+公司名称 |
小锁标记+https+公司名称 |
小锁标记+https |
小锁标记+https |
小锁标记+https |
恶意软件扫描 | |||||
漏洞扫描 | |||||
证书透明度监控 | — | — | — | ||
后量子加密测试盒 | — | — | — | ||
URL/域名黑名单服务 | — | — | — | ||
产品价格 | 12800元/年 | 8000元/年 | 8000元/年 | 5000元/年 | 40000元/年 |
加密类型 | 强制型 | 自适应型 | 强制型 | 自适应型 | 自适应型 |
多密钥算法 | RSA+DSA+ECC | RSA+DSA | RSA+DSA+ECC | RSA+DSA | RSA+DSA |
加密强度 | 128位-256位 | 40位-256位 | 128位-256位 | 40位-256位 | 40位-256位 |
颁发时长 | 5-7个工作日 | 5-7个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 |
赔付保障 | $200万 | $175万 | $200万 | $175万 | $175万 |
适用类型 | 大型金融平台; 大型政府和政府机构站点 |
大型金融平台; 大型政府和政府机构站点 |
中小型企业站点; 电子商务站点和应用; |
中小型企业站点; 电子商务站点和应用; |
二级域名较多的站点 |
证书审计标准 | WebTrust | WebTrust | WebTrust | WebTrust | WebTrust |
信任电子签章 | |||||
主流浏览器支持 (IE、QQ、搜狗、UC、360、谷歌、 Safari等) |
|||||
移动端支持
(ios、android、windowsphone、symbian、webos、jre、blackberry等) |
|||||
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
证书类型 | 增强型 (EV) 立即购买 | 企业型 (OV) 立即购买 | 企业型通配符 (OV) 立即购买 | 域名型快速 (DV) 立即购买 |
验证方式 | 扩展验证 | 企业验证 | 企业验证 | 域名验证 |
---|---|---|---|---|
安全等级 | ||||
绿色地址栏 (以Chrome为例) |
小锁标记+https+公司名称 |
小锁标记+https |
小锁标记+https |
小锁标记+https |
赔付保障 | $150万 | $125万 | $125万 | $50万 |
颁发周期 | 5-7个工作日 | 3-5个工作日 | 3-5个工作日 | 1小时-1个工作日 |
浏览器兼容 | 98% | 98% | 98% | 98% |
加密类型 | 自适应型 | 自适应型 | 自适应型 | 自适应型 |
公钥长度 | 2048(RSA) | 2048(RSA) | 2048(RSA) | 2048(RSA) |
加密强度 | 40位-256位 | 40位-256位 | 40位-256位 | 40位-256位 |
信任电子签章 | ||||
产品价格 | 5000元/年 | 2850元/年 | 6800元/年 | 1950元/年 |
型号特点 | 防仿冒、防钓鱼+企业品牌型 网站信息解决方案 |
高性价比网站信息安全解决方案 | 多二级域名网站信息安全解决方案 | SSL证书极速办理需求解决方案 |
立即购买 | 立即购买 | 立即购买 | 立即购买 |
售前支持
400-161-0866